Produksi Padi 5 Tahun Terakhir (Dalam Ton)
| No | Provinsi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pertumbuhan 2025 terhadap 2024 (%) |
1 | Aceh | 1634639.60 | 1509456.46 | 1404234.82 | 1659966.28 | 1615200.08 | -2.7% |
2 | Sumatera Utara | 2004142.51 | 2088583.81 | 2087474.15 | 2204875.51 | 2752655.35 | 24.84% |
3 | Sumatera Barat | 1317209.38 | 1373532.19 | 1482468.79 | 1356467.93 | 1382696.68 | 1.93% |
4 | Riau | 217458.87 | 213557.23 | 205972.55 | 222055.71 | 232071.27 | 4.51% |
5 | Jambi | 298149.25 | 277743.83 | 275941.45 | 281022.05 | 367791.00 | 30.88% |
6 | Sumatera Selatan | 2552443.19 | 2775069.26 | 2832773.92 | 2909411.67 | 3627022.14 | 24.67% |
7 | Bengkulu | 271117.19 | 281610.09 | 286684.43 | 272848.55 | 266567.39 | -2.3% |
8 | Lampung | 2485452.78 | 2688159.74 | 2757898.19 | 2791347.53 | 3252627.27 | 16.53% |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | 70496.25 | 61425.07 | 66468.89 | 77489.79 | 64303.50 | -17.02% |
10 | Kepulauan Riau | 855.01 | 506.91 | 324.01 | 305.09 | 688.29 | 125.6% |
11 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 3249.47 | 2337.77 | 2674.28 | 2306.54 | 1487.45 | -35.51% |
12 | Jawa Barat | 9113574.00 | 9433723.00 | 9140039.00 | 8626879.91 | 10226653.75 | 18.54% |
13 | Jawa Tengah | 9618656.81 | 9356445.49 | 9084107.53 | 8891297.05 | 9304062.84 | 4.64% |
14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 556531.03 | 561699.53 | 534113.69 | 452831.77 | 547510.10 | 20.91% |
15 | Jawa Timur | 9789587.67 | 9526515.67 | 9710661.33 | 9270435.29 | 10438360.58 | 12.6% |
16 | Banten | 1603247.00 | 1788582.60 | 1686483.29 | 1550623.46 | 1774016.87 | 14.41% |
17 | Bali | 618910.81 | 680601.60 | 673580.65 | 635473.35 | 587866.28 | -7.49% |
18 | Nusa Tenggara Barat | 1419559.84 | 1452945.47 | 1538536.92 | 1453408.37 | 1708618.85 | 17.56% |
19 | Nusa Tenggara Timur | 731877.74 | 756049.91 | 766810.46 | 707792.54 | 968324.36 | 36.81% |
20 | Kalimantan Barat | 711897.00 | 731226.00 | 700291.00 | 764784.15 | 757829.16 | -0.91% |
21 | Kalimantan Tengah | 381189.55 | 343918.75 | 330781.05 | 366146.82 | 333428.63 | -8.94% |
22 | Kalimantan Selatan | 1016314.00 | 819419.00 | 875545.73 | 1029567.93 | 1179338.37 | 14.55% |
23 | Kalimantan Timur | 244677.96 | 239425.34 | 226972.07 | 249643.19 | 270866.92 | 8.5% |
24 | Kalimantan Utara | 29967.31 | 30533.59 | 23602.11 | 30079.77 | 38038.08 | 26.46% |
25 | Sulawesi Utara | 232885.00 | 243730.00 | 238193.41 | 273134.94 | 265111.82 | -2.94% |
26 | Sulawesi Tengah | 867012.77 | 744408.70 | 821367.41 | 761936.39 | 920086.08 | 20.76% |
27 | Sulawesi Selatan | 5090637.23 | 5360169.37 | 4876386.11 | 4818429.39 | 5466592.36 | 13.45% |
28 | Sulawesi Tenggara | 530029.08 | 478958.03 | 479407.25 | 555836.08 | 680820.20 | 22.49% |
29 | Gorontalo | 234392.86 | 240134.53 | 251431.76 | 234862.88 | 281171.26 | 19.72% |
30 | Sulawesi Barat | 311072.46 | 353513.29 | 291458.59 | 318876.59 | 386084.41 | 21.08% |
31 | Maluku | 116803.67 | 92601.06 | 79958.34 | 91125.35 | 103818.57 | 13.93% |
32 | Maluku Utara | 28052.00 | 24486.00 | 26663.00 | 31232.95 | 22641.62 | -27.51% |
33 | Papua Barat | 26926.93 | 23963.92 | 22566.81 | 20729.15 | 13365.79 | -35.52% |
34 | Papua Barat Daya | 0.00 | 0.00 | 2397.00 | 988.64 | 830.38 | -16.01% |
35 | Papua | 286279.80 | 193943.47 | 3760.45 | 4609.95 | 1859.06 | -59.67% |
36 | Papua Selatan | 0.00 | 0.00 | 183628.00 | 217789.62 | 362542.11 | 66.46% |
37 | Papua Tengah | 0.00 | 0.00 | 9273.00 | 6072.38 | 3805.44 | -37.33% |
38 | Papua Pegunungan | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 42.38 | 89.42 | 111% |
INDONESIA |
54,415,294.00 | 54,748,977.00 | 53,980,993.00 | 53,142,726.94 | 60,206,843.73 | ||