Produksi Padi 6 Tahun Terakhir (Dalam Ton)
No | Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Pertumbuhan 2023 terhadap 2022 (%) |
1 | Aceh | 1861567.10 | 1714437.60 | 1757313.07 | 1634639.60 | 1509456.46 | 1404234.82 | -6.97% |
2 | Sumatera Utara | 2108284.72 | 2078901.59 | 2040500.19 | 2004142.51 | 2088583.81 | 2090475.17 | 0.09% |
3 | Sumatera Barat | 1483076.48 | 1482996.01 | 1387269.29 | 1317209.38 | 1373532.19 | 1482468.79 | 7.93% |
4 | Riau | 266375.53 | 230873.97 | 243685.04 | 217458.87 | 213557.23 | 205972.55 | -3.55% |
5 | Jambi | 383045.74 | 309932.68 | 386413.49 | 298149.25 | 277743.83 | 275941.45 | -0.65% |
6 | Sumatera Selatan | 2994191.84 | 2603396.24 | 2743059.68 | 2552443.19 | 2775069.26 | 2832773.92 | 2.08% |
7 | Bengkulu | 288810.52 | 296472.07 | 292834.04 | 271117.19 | 281610.09 | 286684.43 | 1.8% |
8 | Lampung | 2488641.91 | 2164089.33 | 2650289.64 | 2485452.78 | 2688159.74 | 2757898.19 | 2.59% |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | 45724.69 | 48805.68 | 57324.32 | 70496.25 | 61425.07 | 66468.89 | 8.21% |
10 | Kepulauan Riau | 1097.00 | 1150.80 | 852.54 | 855.01 | 506.91 | 324.01 | -36.08% |
11 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 4899.14 | 3359.31 | 4543.93 | 3249.47 | 2337.77 | 2674.28 | 14.39% |
12 | Jawa Barat | 9647358.75 | 9084957.22 | 9016772.58 | 9113574.00 | 9488934.00 | 9140040.00 | -3.68% |
13 | Jawa Tengah | 10499588.23 | 9655653.98 | 9489164.62 | 9618656.81 | 9356445.49 | 9084107.53 | -2.91% |
14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 514935.49 | 533477.40 | 523395.95 | 556531.03 | 561699.53 | 534113.69 | -4.91% |
15 | Jawa Timur | 10203213.17 | 9580933.88 | 9944538.26 | 9789587.67 | 9526515.67 | 9710661.33 | 1.93% |
16 | Banten | 1687783.30 | 1470503.35 | 1655170.09 | 1603247.00 | 1788582.60 | 1686483.29 | -5.71% |
17 | Bali | 667069.06 | 579320.53 | 532168.45 | 618910.81 | 680601.60 | 655897.71 | -3.63% |
18 | Nusa Tenggara Barat | 1460338.81 | 1402182.39 | 1317189.81 | 1419559.84 | 1452945.47 | 1538536.92 | 5.89% |
19 | Nusa Tenggara Timur | 899935.88 | 811724.18 | 725024.30 | 731877.74 | 756049.91 | 766810.46 | 1.42% |
20 | Kalimantan Barat | 799715.21 | 847875.13 | 778170.36 | 711897.00 | 731225.00 | 700290.00 | -4.23% |
21 | Kalimantan Tengah | 514769.05 | 443561.33 | 457952.00 | 381189.55 | 343918.75 | 330781.05 | -3.82% |
22 | Kalimantan Selatan | 1327492.41 | 1342861.82 | 1150306.66 | 381143.20 | 343893.82 | 875545.73 | 154.6% |
23 | Kalimantan Timur | 262773.88 | 253818.37 | 262434.52 | 244677.96 | 239425.34 | 226972.07 | -5.2% |
24 | Kalimantan Utara | 45063.53 | 33357.19 | 33574.28 | 29967.31 | 30533.59 | 23602.11 | -22.7% |
25 | Sulawesi Utara | 326929.74 | 277776.31 | 248879.48 | 228995.95 | 253478.94 | 238193.41 | -6.03% |
26 | Sulawesi Tengah | 926978.66 | 844904.30 | 792248.84 | 867012.77 | 744408.70 | 821367.41 | 10.34% |
27 | Sulawesi Selatan | 5952616.45 | 5054166.96 | 4708464.97 | 5090637.23 | 5360169.37 | 4876386.11 | -9.03% |
28 | Sulawesi Tenggara | 538876.14 | 519706.93 | 532773.49 | 530029.08 | 478958.03 | 479407.25 | 0.09% |
29 | Gorontalo | 269540.40 | 231211.11 | 227627.20 | 234392.86 | 240134.53 | 251431.76 | 4.7% |
30 | Sulawesi Barat | 316478.37 | 300142.22 | 345050.37 | 311072.46 | 353513.29 | 291458.59 | -17.55% |
31 | Maluku | 116228.86 | 98254.75 | 110447.30 | 116803.67 | 92601.06 | 79958.34 | -13.65% |
32 | Maluku Utara | 49047.11 | 37945.64 | 43382.85 | 28052.00 | 24486.00 | 26662.00 | 8.89% |
33 | Papua Barat | 24967.13 | 29943.56 | 24378.33 | 26926.93 | 23963.92 | 22566.81 | -5.83% |
34 | Papua | 223119.42 | 235339.51 | 166002.30 | 286279.80 | 193943.47 | 196723.13 | 1.43% |
INDONESIA |
59,200,533.72 | 54,604,033.34 | 54,649,202.24 | 53,776,236.17 | 54,338,410.44 | 53,963,913.20 |