Si-PERDITAN



Monitoring Tinggi Muka Air Waduk/Bendungan
Per-Tanggal 17-09-2024

- Waduk/Bendungan Provinsi Elevasi Rencana (m) Elevasi Siapsiaga Kekeringan (m) Elevasi Pemantauan (m) Deviasi Elevasi (m) Volume Rencana (jt/m3) Volume Pemantauan (jt/m3) Deviasi Volume (jt/m3) Persentase Volume thdp Bencana Kondisi Waduk Instansi Pengirim Keterangan
1 ABUSUR Maluku 0 0 15 0 0 0 0 0 BWS MALUKU No POW Entries
2 Ameroro Sulawesi Tenggara 0 105 122.61 0 0 88.69 0 0 No POW Entries
3 BAJULMATI Jawa Timur 0 73.4 84.38 0 0 7.97 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
4 BANDA Nusa Tenggara Barat 0 118 119.4 0 0 0.19 0 0 BWS NT I No POW Entries
5 BANYUKUWUNG Jawa Tengah 0 46 48.46 0 0 0.35 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
6 BATU BOKAH Nusa Tenggara Barat 0 114.73 114.9 0 0 0.02 0 0 BWS NT I No POW Entries
7 BATU BULAN Nusa Tenggara Barat 0 51 51.39 0 0 11.5 0 0 BWS NT I No POW Entries
8 BATU NAMPAR Nusa Tenggara Barat 0 37 43.2 0 0 0.1 0 0 BWS NT I No POW Entries
9 BATU TEGI Lampung 0 243.93 257.59 0 0 373.29 0 0 BBWS MESUJI SEKAMPUNG No POW Entries
10 BATU TULIS Nusa Tenggara Barat 0 82.58 80.15 0 0 0.09 0 0 BWS NT I No POW Entries
11 BATUJAI Nusa Tenggara Barat 0 87 89.72 0 0 3.44 0 0 BWS NT I No POW Entries
12 BENDO Jawa Timur 0 196.82 207.06 0 0 26.12 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
13 BENEL Bali 0 153 163.17 0 0 0.5 0 0 BWS BALI PENIDA No POW Entries
14 BENING/WIDAS Jawa Timur 0 96.4 102.65 0 0 4.91 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
15 BENKOKO Nusa Tenggara Timur 0 568 573.61 0 0 0.15 0 0 BWS NT II No POW Entries
16 BERINGIN SILA Nusa Tenggara Barat 0 95 107.03 0 0 14.96 0 0 BWS NT I No POW Entries
17 BERIWIT Kalimantan Timur 0 12.01 15.78 0 0 1.01 0 0 No POW Entries
18 BILI BILI Sulawesi Selatan 0 70 88.45 0 0 104.22 0 0 BBWS POMPENGAN JENEBERANG No POW Entries
19 BINALATUNG Kalimantan Utara 0 83 86.38 0 0 0.38 0 0 No POW Entries
20 BINTANG BANO Nusa Tenggara Barat 0 85.07 105.2 0 0 46.23 0 0 BWS NT I No POW Entries
21 BLIMBING Jawa Tengah 0 186.99 187.47 0 0 0.01 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
22 BOTOK Jawa Tengah 0 275.57 277.57 0 0 0.06 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
23 BRAMBANG Jawa Tengah 0 167.95 167.73 0 0 0.01 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
24 BRANGKOLONG Nusa Tenggara Barat 0 31.5 33.45 0 0 0.06 0 0 BWS NT I No POW Entries
25 BRINGE Nusa Tenggara Barat 0 0 157.22 0 0 0.01 0 0 BWS NT I No POW Entries
26 BUTAK Jawa Tengah 0 59.5 61.62 0 0 0.04 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
27 CACABAN Jawa Tengah 0 66 68.28 0 0 8.35 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
28 CENGKLIK Jawa Tengah 0 132 138.01 0 0 3.44 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
29 CIAWI Jawa Barat 0 505 508.5 0 0 0 0 0 BBWS CILIWUNG CISADANE No POW Entries
30 CIPANAS Jawa Barat 0 108 0 0 0 0 0 0 BBWS CIMANUK CISANGGARUNG No Entries of TMA & No Entries of OutFlow & No POW Entries
31 CIPANCUH Jawa Barat 0 24 24 0 0 0 0 0 BBWS CITARUM No POW Entries
32 DANAU TUA Nusa Tenggara Timur 0 67.5 68.44 0 0 0.23 0 0 BWS NT II No POW Entries
33 DARMA Jawa Barat 0 705 710.06 0 0 25.08 0 0 BBWS CIMANUK CISANGGARUNG No POW Entries
34 DAWUHAN Jawa Timur 0 77.15 78.3 0 0 0.4 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
35 DELINGAN Jawa Tengah 0 195.36 197.46 0 0 0.29 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
36 GAPIT Nusa Tenggara Barat 0 23 25.28 0 0 0.51 0 0 BWS NT I No POW Entries
37 GEBYAR Jawa Tengah 0 314 316.4 0 0 0.04 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
38 GEGURIK Nusa Tenggara Barat 0 166.35 165.95 0 0 0.01 0 0 BWS NT I No POW Entries
39 GEMBONG Jawa Tengah 0 184.4 198.35 0 0 2.42 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
40 GEMBONG_ Jawa Tengah 0 119 117.15 0 0 0 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
41 GINTUNG Banten 0 88 97.49 0 0 1.08 0 0 BBWS CILIWUNG CISADANE No POW Entries
42 GONDANG Jawa Timur 0 29.4 30.69 0 0 2.56 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
43 GONDANG 2 Jawa Tengah 0 498.23 510.06 0 0 5.4 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
44 GONGGANG Jawa Timur 0 787 800.34 0 0 1.01 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
45 GONGSENG Jawa Timur 0 86.25 86.3 0 0 8.09 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
46 GRAWAN Jawa Tengah 0 35 36.11 0 0 0.2 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
47 GRENENG Jawa Tengah 0 113.58 116.4 0 0 0.33 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
48 GROKGAK Bali 0 115 117.5 0 0 0.71 0 0 BWS BALI PENIDA No POW Entries
49 GUNUNG PAOK Nusa Tenggara Barat 0 559 570.4 0 0 0.07 0 0 BWS NT I No POW Entries
50 GUNUNG ROWO Jawa Tengah 0 307.07 310.62 0 0 1.37 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
51 HAEKRIT Nusa Tenggara Timur 0 362.75 366.91 0 0 1.28 0 0 BWS NT II No POW Entries
52 HALIWEN Nusa Tenggara Timur 0 332.9 335.88 0 0 0.21 0 0 BWS NT II No POW Entries
53 INEN RATU Nusa Tenggara Barat 0 140.15 94.2 0 0 0.08 0 0 BWS NT I No POW Entries
54 JAGO Nusa Tenggara Barat 0 521.97 523.7 0 0 0.01 0 0 BWS NT I No POW Entries
55 JAMBU Nusa Tenggara Barat 0 28.02 26.02 0 0 0 0 0 BWS NT I No POW Entries
56 JANGKIH JAWE Nusa Tenggara Barat 0 88 85.2 0 0 0 0 0 BWS NT I No POW Entries
57 JATI BARANG Jawa Tengah 0 136 143.75 0 0 5.29 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
58 JATIGEDE Jawa Barat 0 230 246.4 0 0 520.54 0 0 BBWS CIMANUK CISANGGARUNG No POW Entries
59 JATILUHUR/DJUANDA Jawa Barat 0 87.5 97.69 0 0 1742.62 0 0 BBWS CITARUM No POW Entries
60 JELANTIK Nusa Tenggara Barat 0 307.2 302 0 0 0.15 0 0 BWS NT I No POW Entries
61 JEROWARU Nusa Tenggara Barat 0 24 30.5 0 0 0.12 0 0 BWS NT I No POW Entries
62 JOMBOR Jawa Tengah 0 117 117.78 0 0 0.07 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
63 JURANG DAO Nusa Tenggara Barat 0 385.5 391.14 0 0 0.21 0 0 BWS NT I No POW Entries
64 KALI UJUNG Nusa Tenggara Barat 0 149.05 159.3 0 0 0.09 0 0 BWS NT I No POW Entries
65 KALOLA Sulawesi Selatan 0 32.4 39.47 0 0 58.57 0 0 BBWS POMPENGAN JENEBERANG No POW Entries
66 KAPALENGGA Nusa Tenggara Timur 0 127 124 0 0 0 0 0 BWS NT II No POW Entries
67 KARALLOE Sulawesi Selatan 0 220.5 230.6 0 0 18.63 0 0 BBWS POMPENGAN JENEBERANG No POW Entries
68 KARANG KATES/SUTAMI Jawa Timur 0 255 266.93 0 0 95.57 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
69 KARIAN Banten 0 57.27 58.4 0 0 135.39 0 0 BBWS CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN No POW Entries
70 KARINGA Nusa Tenggara Timur 0 47 46.82 0 0 0 0 0 BWS NT II No POW Entries
71 KASWANGI Nusa Tenggara Barat 0 145 150.22 0 0 0.2 0 0 BWS NT I No POW Entries
72 KEDUNG BENDO Jawa Timur 0 138.2 145.39 0 0 0.42 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
73 KEDUNG BRUBUS Jawa Timur 0 104.82 107.67 0 0 0.37 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
74 KEDUNG OMBO Jawa Tengah 0 64.5 77.71 0 0 228.65 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
75 KEDUNG SENGON Jawa Timur 0 73 71.3 0 0 0 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
76 KEDUNG ULING Jawa Tengah 0 160 163.5 0 0 0.09 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
77 KEMBANGAN Jawa Tengah 0 121.36 124.22 0 0 0.11 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
78 KEMBAR II Nusa Tenggara Barat 0 380.22 16.54 0 0 0.03 0 0 BWS NT I No POW Entries
79 KEMPO Nusa Tenggara Barat 0 57.21 55.86 0 0 0.04 0 0 BWS NT I No POW Entries
80 KENGKANG Nusa Tenggara Barat 0 20 25.92 0 0 0.2 0 0 BWS NT I No POW Entries
81 KESI Nusa Tenggara Barat 0 32.9 37.5 0 0 0.22 0 0 BWS NT I No POW Entries
82 KETRO Jawa Tengah 0 92.1 94.46 0 0 0.49 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
83 KEULILING Aceh 0 37 44.44 0 0 15.04 0 0 BWS SUMATERA I No POW Entries
84 KLAMPIS Jawa Timur 0 20 31.4 0 0 4.29 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
85 KLEGO Jawa Tengah 0 234 237.34 0 0 1.54 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
86 KOWO Nusa Tenggara Barat 0 56 56.1 0 0 0.01 0 0 BWS NT I No POW Entries
87 KRISAK Jawa Tengah 0 105 105.13 0 0 0.06 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
88 KUANGRUNDUN Nusa Tenggara Barat 0 99.1 95.8 0 0 0.05 0 0 BWS NT I No POW Entries
89 KUNINGAN Jawa Barat 0 114 104.01 0 0 6.3 0 0 BBWS CIMANUK CISANGGARUNG No POW Entries
90 Kuwil Kawangkoan Sulawesi Utara 0 80.5 93.12 0 0 16.75 0 0 No POW Entries
91 LABANGKA Nusa Tenggara Barat 0 85.2 86.36 0 0 0.01 0 0 BWS NT I No POW Entries
92 LADONGI Sulawesi Tenggara 0 96 119.74 0 0 39.71 0 0 No POW Entries
93 LAHOR Jawa Timur 0 253 267.56 0 0 14.04 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
94 LAJU Nusa Tenggara Barat 0 89 89 0 0 0.04 0 0 BWS NT I No POW Entries
95 LALUNG Jawa Tengah 0 141 144.82 0 0 0.67 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
96 LAMENTA Nusa Tenggara Barat 0 22.4 23 0 0 0.08 0 0 BWS NT I No POW Entries
97 LANANGGA Nusa Tenggara Barat 0 100.85 102.55 0 0 0.04 0 0 BWS NT I No POW Entries
98 LASI II Nusa Tenggara Barat 0 38.5 41 0 0 0 0 0 BWS NT I No POW Entries
99 LEMPAKE Kalimantan Timur 0 6 7.25 0 0 0.9 0 0 No POW Entries
100 LERE Nusa Tenggara Timur 0 108.5 107 0 0 0 0 0 BWS NT II No POW Entries
101 LEUBOK Aceh 0 67 68.14 0 0 0.19 0 0 BWS SUMATERA I No POW Entries
102 LEUWIKERIS Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 No Entries of TMA & No Entries of OutFlow & No POW Entries
103 LINGKOK LAMUN Nusa Tenggara Barat 0 91 90 0 0 0.09 0 0 BWS NT I No POW Entries
104 LODAN Jawa Tengah 0 38.68 42.38 0 0 1.41 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
105 LOGUNG Jawa Tengah 0 74 83.22 0 0 13.64 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
106 LOKOJANGE NUSA TENGGARA TIMUR 0 448.5 449.52 0 0 0.15 0 0 BWS NT II No POW Entries
107 LOLAK Sulawesi Utara 0 99 106.3 0 0 8.86 0 0 No POW Entries
108 MALAHAYU Jawa Tengah 0 46.5 50.82 0 0 10.69 0 0 BBWS CIMANUK CISANGGARUNG No POW Entries
109 MAMAK Nusa Tenggara Barat 0 74 72.39 0 0 1.41 0 0 BWS NT I No POW Entries
110 MANGGAR Kalimantan Timur 10.28 5.5 10.14 -0.14 15.17 14.68 -0.49 96.75 Dibawah Rencana OK
111 MANTAR Nusa Tenggara Barat 0 58 59 0 0 0 0 0 BWS NT I No POW Entries
112 MANUBULU Nusa Tenggara Timur 0 95.5 95.64 0 0 0.09 0 0 BWS NT II No POW Entries
113 MAPASAN Nusa Tenggara Barat 0 53.77 55.2 0 0 0.01 0 0 BWS NT I No POW Entries
114 MARGATIGA Lampung 0 17.75 14.25 0 0 0.3 0 0 BBWS MESUJI SEKAMPUNG No POW Entries
115 MATASIO Nusa Tenggara Timur 0 25 25.63 0 0 0.03 0 0 BWS NT II No POW Entries
116 MENGKOANG Nusa Tenggara Barat 0 60 57 0 0 0.09 0 0 BWS NT I No POW Entries
117 MERANCANG Kalimantan Timur 0 8.5 10.46 0 0 3.33 0 0 No POW Entries
118 MILA Nusa Tenggara Barat 0 61.1 65.27 0 0 5.14 0 0 BWS NT I No POW Entries
119 MUER Nusa Tenggara Barat 0 107.44 108.85 0 0 0.01 0 0 BWS NT I No POW Entries
120 MULUR Jawa Tengah 0 105 108.98 0 0 1 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
121 NAPUNGETE Nusa Tenggara Timur 0 209.11 216.08 0 0 9.65 0 0 BWS NT II No POW Entries
122 NAWANGAN Jawa Tengah 0 216.35 220.33 0 0 0.08 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
123 NCERA Nusa Tenggara Barat 0 61 71.54 0 0 0.19 0 0 BWS NT I No POW Entries
124 NGANCAR Jawa Tengah 0 236.73 241.4 0 0 0.15 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
125 NGEPEH Jawa Timur 0 104 105 0 0 0 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
126 NGLANGON Jawa Tengah 0 70 74.49 0 0 0.43 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
127 NIPAH Jawa Timur 0 31 42.84 0 0 1.59 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
128 NOTOPURO Jawa Timur 0 89.3 89.58 0 0 0.02 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
129 OEL TUA Nusa Tenggara Timur 0 358.08 358.76 0 0 0.01 0 0 BWS NT II No POW Entries
130 OI TOI Nusa Tenggara Barat 0 92 56.06 0 0 0 0 0 BWS NT I No POW Entries
131 OLAT RAWA Nusa Tenggara Barat 0 24 28 0 0 0.09 0 0 BWS NT I No POW Entries
132 ORO-ORO OMBO Jawa Timur 0 168.24 172.2 0 0 0 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
133 PACAL Jawa Timur 0 97 108.31 0 0 4.59 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
134 PADANG PANJANG Nusa Tenggara Timur 0 805 807.54 0 0 0.1 0 0 BWS NT II No POW Entries
135 PALASARI Bali 0 58 62.9 0 0 0.29 0 0 BWS BALI PENIDA No POW Entries
136 PAMUKKULU Sulawesi Selatan 0 95.25 0 0 0 0 0 0 BBWS POMPENGAN JENEBERANG No Entries of TMA & No Entries of OutFlow & No POW Entries
137 PANCOR Nusa Tenggara Barat 0 16.67 17.67 0 0 0.01 0 0 BWS NT I No POW Entries
138 PANDANDURI Nusa Tenggara Barat 0 264 271.07 0 0 5.52 0 0 BWS NT I No POW Entries
139 PANOHAN Jawa Tengah 0 62 67 0 0 0.3 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
140 PARADO KANCA Nusa Tenggara Barat 0 290.65 292.87 0 0 0.11 0 0 BWS NT I No POW Entries
141 PARANGJOHO Jawa Tengah 0 190 187.9 0 0 0 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
142 PARE Nusa Tenggara Barat 0 77 44.25 0 0 0.01 0 0 BWS NT I No POW Entries
143 PASELLORENG Sulawesi Selatan 0 35.5 47.03 0 0 95.23 0 0 BBWS POMPENGAN JENEBERANG No POW Entries
144 PAYA SEUNARA Aceh 0 84.86 88.06 0 0 0.8 0 0 BWS SUMATERA I No POW Entries
145 PEJANGGIK Nusa Tenggara Barat 0 0 48.15 0 0 0.16 0 0 BWS NT I No POW Entries
146 PELAPERADO Nusa Tenggara Barat 0 128 143.88 0 0 10.42 0 0 BWS NT I No POW Entries
147 PEMASAR Nusa Tenggara Barat 0 69 71.66 0 0 0.41 0 0 BWS NT I No POW Entries
148 PENEDA GANDOR Nusa Tenggara Barat 0 55.2 61.8 0 0 1.01 0 0 BWS NT I No POW Entries
149 PENGGA Nusa Tenggara Barat 0 50 52.85 0 0 4.68 0 0 BWS NT I No POW Entries
150 PENJALIN Jawa Tengah 0 328 339.48 0 0 7.76 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
151 PENYARING Nusa Tenggara Barat 0 21.3 21 0 0 0.02 0 0 BWS NT I No POW Entries
152 PERNEK Nusa Tenggara Barat 0 85.15 87.94 0 0 0.06 0 0 BWS NT I No POW Entries
153 PIDEKSO Jawa Tengah 0 159.5 180.86 0 0 17.31 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
154 PLUMBON Jawa Tengah 0 201 199.35 0 0 0.02 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
155 PONDOK Jawa Timur 0 94.8 101.67 0 0 13.79 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
156 PONRE PONRE Sulawesi Selatan 0 200 213.62 0 0 33.74 0 0 BBWS POMPENGAN JENEBERANG No POW Entries
157 PRIJETAN Jawa Timur 0 43.55 42.34 0 0 1.14 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
158 PROPOK BATU TINJA Nusa Tenggara Barat 0 187.4 195 0 0 0.17 0 0 BWS NT I No POW Entries
159 RAJUI Aceh 0 32 35.92 0 0 0.07 0 0 BWS SUMATERA I No POW Entries
160 RAKAWATU Nusa Tenggara Timur 0 571 0 0 0 0 0 0 BWS NT II No POW Entries
161 RAKNAMO Nusa Tenggara Timur 0 95.15 99.82 0 0 8.73 0 0 BWS NT II No POW Entries
162 RANDU GUNTING Jawa Tengah 0 89.2 91.78 0 0 6.96 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
163 ROI ROKA Nusa Tenggara Barat 0 40.69 38.6 0 0 0 0 0 BWS NT I No POW Entries
164 ROTIKLOT Nusa Tenggara Timur 0 43 66.02 0 0 1.28 0 0 BWS NT II No POW Entries
165 SADAWARNA Jawa Barat 0 65 76.09 0 0 28.31 0 0 BBWS CITARUM No POW Entries
166 SALOMEKKO Sulawesi Selatan 0 61 76.01 0 0 6.38 0 0 BBWS POMPENGAN JENEBERANG No POW Entries
167 SAMBOJA Kalimantan Timur 11.17 7 11.27 0.1 3.54 3.72 0.18 104.98 Normal OK
168 SAMPEAN BARU Jawa Timur 0 118 120 0 0 1.42 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
169 SANEO Nusa Tenggara Barat 0 383 393.7 0 0 0.09 0 0 BWS NT I No POW Entries
170 SANGGEH Jawa Tengah 0 42.81 44.98 0 0 0.13 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
171 SANGGUPASANTE Nusa Tenggara Barat 0 117 115.63 0 0 0 0 0 BWS NT I No POW Entries
172 SANGIRAN Jawa Timur 0 110.68 122.72 0 0 4.4 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
173 SARADAN Jawa Timur 0 110.9 114.5 0 0 0.41 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
174 SEI GONG Kepulauan Riau 0 4.5 9.14 0 0 11.94 0 0 BWS SUMATERA IV No POW Entries
175 Sei Pulai Kepulauan Riau 0 12 18.2 0 0 0.85 0 0 BWS SUMATERA IV No POW Entries
176 SEJARI I Nusa Tenggara Barat 0 59.3 59 0 0 0 0 0 BWS NT I No POW Entries
177 SELANTE Nusa Tenggara Barat 0 65.5 65.5 0 0 0 0 0 BWS NT I No POW Entries
178 SELOREJO Jawa Timur 0 598 616.14 0 0 14.69 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
179 SEMANTOK Jawa Timur 0 86.14 83.57 0 0 7.85 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
180 SEMPOR Jawa Tengah 0 45 51.85 0 0 4.6 0 0 BBWS SERAYU OPAK No POW Entries
181 SENANG Nusa Tenggara Barat 0 74 73.2 0 0 0 0 0 BWS NT I No POW Entries
182 SENGGURUH Jawa Timur 0 291.4 292.73 0 0 0.5 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
183 SEPAKU SEMOI Kalimantan Timur 0 9 15.08 0 0 16.44 0 0 No POW Entries
184 SEPAYUNG DALAM Nusa Tenggara Barat 0 16 15 0 0 0.12 0 0 BWS NT I No POW Entries
185 SEPIT Nusa Tenggara Barat 0 98 96.5 0 0 0.11 0 0 BWS NT I No POW Entries
186 SERADING Nusa Tenggara Barat 0 23.51 24.7 0 0 0.01 0 0 BWS NT I No POW Entries
187 SERMO Yogyakarta 0 113.7 128.26 0 0 11.32 0 0 BBWS SERAYU OPAK No POW Entries
188 SIANJO-ANJO Aceh 0 10.6 14.57 0 0 1.17 0 0 BWS SUMATERA I No POW Entries
189 SIMO Jawa Tengah 0 74 79.71 0 0 0 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
190 SINDANG HEULA Banten 0 84.61 104.83 0 0 8.1 0 0 BBWS CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN No POW Entries
191 SITU BOLANG Jawa Barat 0 30.3 30.46 0 0 0.15 0 0 BBWS CIMANUK CISANGGARUNG No POW Entries
192 SITU CIBURUY Jawa Barat 0 694 697.1 0 0 0.43 0 0 BBWS CITARUM No POW Entries
193 SITU KAMOJING Jawa Barat 0 46 45.3 0 0 0.03 0 0 BBWS CITARUM No POW Entries
194 SITU LEMBANG Jawa Barat 0 1588.5 1590.54 0 0 1.84 0 0 BBWS CITARUM No POW Entries
195 SITU PATOK Jawa Barat 0 23.86 22.53 0 0 0.22 0 0 BBWS CIMANUK CISANGGARUNG No POW Entries
196 SITU RANCA BEUREUM Jawa Barat 0 42.8 42.17 0 0 0.5 0 0 BBWS CIMANUK CISANGGARUNG No POW Entries
197 SITU SEDONG Jawa Barat 0 204 199.04 0 0 0 0 0 BBWS CIMANUK CISANGGARUNG No POW Entries
198 SONCOLOPI Nusa Tenggara Barat 0 54.3 54.06 0 0 0.01 0 0 BWS NT I No POW Entries
199 SONG PUTRI Jawa Tengah 0 218 217.69 0 0 0.05 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
200 SUKAMAHI Jawa Barat 0 556 566.5 0 0 0.05 0 0 BBWS CILIWUNG CISADANE No POW Entries
201 SUMBER KEPUH Jawa Timur 0 56.59 56.59 0 0 0.02 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
202 SUMI Nusa Tenggara Barat 0 11066 93.65 0 0 6.68 0 0 BWS NT I No POW Entries
203 SURABAYA Nusa Tenggara Barat 0 116 126.11 0 0 0.17 0 0 BWS NT I No POW Entries
204 TAMBLANG Bali 0 165 161.13 0 0 1.19 0 0 BWS BALI PENIDA No POW Entries
205 TANJU Nusa Tenggara Barat 0 112 119.15 0 0 13.47 0 0 BWS NT I No POW Entries
206 TAPIN Kalimantan Selatan 0 116 140.75 0 0 42.47 0 0 BWS KALIMANTAN III No POW Entries
207 TELAGA LEBUR Nusa Tenggara Barat 0 15.8 24.12 0 0 0.88 0 0 BWS NT I No POW Entries
208 TELAGA PASIR Jawa Timur 0 1289.44 1296.22 0 0 2.63 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
209 TELAGA TUNJUNG Bali 0 190.7 199.05 0 0 0.65 0 0 BWS BALI PENIDA No POW Entries
210 TEMPURAN Jawa Tengah 0 112.5 113.86 0 0 0.05 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
211 TERITIP Kalimantan Timur 21.5 1910 21.33 -0.17 2.09 1.96 -0.13 93.65 Kering OK
212 TIBU KUNING Nusa Tenggara Barat 0 27.7 30.75 0 0 0.23 0 0 BWS NT I No POW Entries
213 TILONG Nusa Tenggara Timur 0 85 94.49 0 0 9.25 0 0 BWS NT II No POW Entries
214 TITAB Bali 0 131.2 143.4 0 0 6.42 0 0 BWS BALI PENIDA No POW Entries
215 TIU KULIT Nusa Tenggara Barat 0 41.8 43.49 0 0 0.2 0 0 BWS NT I No POW Entries
216 TIU SUNTUK Nusa Tenggara Barat 0 62 67.85 0 0 8.08 0 0 BWS NT I No POW Entries
217 TLOGO NGEBEL Jawa Timur 0 721.5 725.01 0 0 4.82 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
218 TOLOTANGGA Nusa Tenggara Barat 0 85 88.1 0 0 0.03 0 0 BWS NT I No POW Entries
219 TONDA SELATAN Nusa Tenggara Barat 0 29 29.01 0 0 0.14 0 0 BWS NT I No POW Entries
220 TUGU Jawa Timur 0 215.5 234.33 0 0 7.98 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
221 TUKUL Jawa Timur 0 130 185.66 0 0 6.35 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
222 TUNDAK Nusa Tenggara Barat 0 68.5 102.17 0 0 0.13 0 0 BWS NT I No POW Entries
223 WADAS LINTANG Jawa Tengah 0 150 151.74 0 0 129.7 0 0 BBWS SERAYU OPAK No POW Entries
224 WAERITA Nusa Tenggara Timur 0 74 74 0 0 0.81 0 0 BWS NT II No POW Entries
225 WAY JEPARA Lampung 0 26.5 27.95 0 0 2.32 0 0 BBWS MESUJI SEKAMPUNG No POW Entries
226 WAY RAREM Lampung 0 46 52.16 0 0 45.28 0 0 BBWS MESUJI SEKAMPUNG No POW Entries
227 WAY SEKAMPUNG Lampung 0 112 114.93 0 0 31.9 0 0 BBWS MESUJI SEKAMPUNG No POW Entries
228 WLINGI Jawa Timur 0 162 163.5 0 0 1.79 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
229 WONOGIRI / GAJAH MUNGKUR Jawa Tengah 0 135.3 127.79 0 0 14.63 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
230 WONOREJO Jawa Timur 0 153 168.8 0 0 53.41 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
231 WORO Nusa Tenggara Barat 0 132 130 0 0 0 0 0 BWS NT I No POW Entries
232 WR. JENGGOT/GROJOKAN Jawa Timur 0 88 88 0 0 0 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries