Si-PERDITAN



Monitoring Tinggi Muka Air Waduk/Bendungan
Per-Tanggal 24-05-2025

- Waduk/Bendungan Provinsi Elevasi Rencana (m) Elevasi Siapsiaga Kekeringan (m) Elevasi Pemantauan (m) Deviasi Elevasi (m) Volume Rencana (jt/m3) Volume Pemantauan (jt/m3) Deviasi Volume (jt/m3) Persentase Volume thdp Bencana Kondisi Waduk Instansi Pengirim Keterangan
1 ABUSUR Maluku 0 0 15 0 0 0 0 0 BWS MALUKU No POW Entries
2 AMERORO Sulawesi Tenggara 0 105 120.54 0 0 81.13 0 0 No POW Entries
3 BAJULMATI Jawa Timur 0 73.4 87.68 0 0 10.27 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
4 BANDA Nusa Tenggara Barat 0 118 122.78 0 0 0.38 0 0 BWS NT I No POW Entries
5 BANYUKUWUNG Jawa Tengah 0 44.06 51.51 0 0 1.45 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
6 BATU BOKAH Nusa Tenggara Barat 0 114.65 119.54 0 0 0.34 0 0 BWS NT I No POW Entries
7 BATU BULAN Nusa Tenggara Barat 0 50 60.06 0 0 45.64 0 0 BWS NT I No POW Entries
8 BATU NAMPAR Nusa Tenggara Barat 0 37 44.8 0 0 0.16 0 0 BWS NT I No POW Entries
9 BATU TEGI Lampung 0 243.93 265.26 0 0 496.08 0 0 BBWS MESUJI SEKAMPUNG No POW Entries
10 BATU TULIS Nusa Tenggara Barat 0 82.58 86.3 0 0 0.07 0 0 BWS NT I No POW Entries
11 BATUJAI Nusa Tenggara Barat 0 87 92.5 0 0 23.08 0 0 BWS NT I No POW Entries
12 BENDO Jawa Timur 0 196.82 220.78 0 0 46.73 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
13 BENEL Bali 0 153 171.52 0 0 1.71 0 0 BWS BALI PENIDA No POW Entries
14 BENING/WIDAS Jawa Timur 0 96.4 108.59 0 0 21.74 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
15 BENKOKO Nusa Tenggara Timur 0 568 576.01 0 0 0.25 0 0 BWS NT II No POW Entries
16 BERINGIN SILA Nusa Tenggara Barat 0 95 116.04 0 0 24.8 0 0 BWS NT I No POW Entries
17 BERIWIT Kalimantan Timur 0 12.01 15.87 0 0 1.04 0 0 No POW Entries
18 BILI BILI Sulawesi Selatan 0 70 99.51 0 0 243.99 0 0 BBWS POMPENGAN JENEBERANG No POW Entries
19 BINALATUNG Kalimantan Utara 0 83 87.24 0 0 0.71 0 0 No POW Entries
20 BINTANG BANO Nusa Tenggara Barat 0 85.07 113.92 0 0 65.27 0 0 BWS NT I No POW Entries
21 BLIMBING Jawa Tengah 0 186.99 189.6 0 0 0.08 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
22 BOTOK Jawa Tengah 0 275.57 282.48 0 0 0.44 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
23 BRAMBANG Jawa Tengah 0 167.19 171.37 0 0 0.1 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
24 BRANGKOLONG Nusa Tenggara Barat 0 31.5 46.7 0 0 0.92 0 0 BWS NT I No POW Entries
25 BRINGE Nusa Tenggara Barat 0 153.3 168.34 0 0 0.16 0 0 BWS NT I No POW Entries
26 BUTAK Jawa Tengah 0 59.5 63.76 0 0 0.23 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
27 CACABAN Jawa Tengah 0 66 77.29 0 0 47.66 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
28 CENGKLIK Jawa Tengah 0 132 140.69 0 0 10.32 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
29 CIAWI Jawa Barat 0 505 517.6 0 0 0.1 0 0 BBWS CILIWUNG CISADANE No POW Entries
30 CIPANAS Jawa Barat 0 108 118.71 0 0 132.47 0 0 BBWS CIMANUK CISANGGARUNG No POW Entries
31 CIPANCUH Jawa Barat 0 24 29.38 0 0 6.64 0 0 BBWS CITARUM No POW Entries
32 DANAU TUA Nusa Tenggara Timur 0 67.5 70.43 0 0 1.22 0 0 BWS NT II No POW Entries
33 DARMA Jawa Barat 0 705 712.59 0 0 32.46 0 0 BBWS CIMANUK CISANGGARUNG No POW Entries
34 DAWUHAN Jawa Timur 0 75.27 84.21 0 0 3.97 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
35 DELINGAN Jawa Tengah 0 195.36 204.66 0 0 3.11 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
36 GAPIT Nusa Tenggara Barat 0 23 32.69 0 0 7.27 0 0 BWS NT I No POW Entries
37 GEBYAR Jawa Tengah 0 314 325.5 0 0 0.64 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
38 GEGURIK Nusa Tenggara Barat 0 165.95 172.5 0 0 0.07 0 0 BWS NT I No POW Entries
39 GEMBONG Jawa Tengah 0 184.4 207 0 0 7.75 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
40 GEMBONG_ Jawa Tengah 0 117.15 120.57 0 0 0.02 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
41 GINTUNG Banten 0 88 97.45 0 0 1.07 0 0 BBWS CILIWUNG CISADANE No POW Entries
42 GONDANG Jawa Timur 0 29.4 38 0 0 19.77 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
43 GONDANG 2 Jawa Tengah 0 498.23 515.08 0 0 7.09 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
44 GONGGANG Jawa Timur 0 787 810.07 0 0 1.95 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
45 GONGSENG 0 0 93.16 0 0 22.91 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
46 GRAWAN Jawa Tengah 0 31 39.03 0 0 0.26 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
47 GRENENG Jawa Tengah 0 113.6 120.12 0 0 1.48 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
48 GROKGAK Bali 0 115 126.05 0 0 2.83 0 0 BWS BALI PENIDA No POW Entries
49 GUNUNG PAOK Nusa Tenggara Barat 0 559 571.7 0 0 0.08 0 0 BWS NT I No POW Entries
50 GUNUNG ROWO Jawa Tengah 0 307.07 319.93 0 0 4.64 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
51 HAEKRIT Nusa Tenggara Timur 0 362.75 368.72 0 0 2.25 0 0 BWS NT II No POW Entries
52 HALIWEN Nusa Tenggara Timur 0 332.9 338.6 0 0 0.63 0 0 BWS NT II No POW Entries
53 INEN RATU Nusa Tenggara Barat 0 140.15 145 0 0 0.01 0 0 BWS NT I No POW Entries
54 JAGO Nusa Tenggara Barat 0 521.97 525.56 0 0 0.03 0 0 BWS NT I No POW Entries
55 JAMBU Nusa Tenggara Barat 0 28.02 29.07 0 0 0.01 0 0 BWS NT I No POW Entries
56 JANGKIH JAWE Nusa Tenggara Barat 0 88 90.34 0 0 0.06 0 0 BWS NT I No POW Entries
57 JATI BARANG Jawa Tengah 0 136 149.52 0 0 15.96 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
58 JATIGEDE Jawa Barat 0 230 259.27 0 0 953.43 0 0 BBWS CIMANUK CISANGGARUNG No POW Entries
59 JATILUHUR/DJUANDA Jawa Barat 0 87.5 105.99 0 0 2364.91 0 0 BBWS CITARUM No POW Entries
60 JELANTIK Nusa Tenggara Barat 0 134.45 139.6 0 0 0.13 0 0 BWS NT I No POW Entries
61 JEROWARU Nusa Tenggara Barat 0 24 30.71 0 0 0.12 0 0 BWS NT I No POW Entries
62 JLANTAH 0 0 0 0 0 0 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No Entries of TMA & No Entries of OutFlow & No Drought Limit & No POW Entries
63 JOMBOR Jawa Tengah 0 117 119.05 0 0 1.21 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
64 JURANG DAO Nusa Tenggara Barat 0 385.5 392.03 0 0 0.29 0 0 BWS NT I No POW Entries
65 KALI UJUNG Nusa Tenggara Barat 0 149.7 159.63 0 0 0.09 0 0 BWS NT I No POW Entries
66 KALOLA Sulawesi Selatan 0 32.4 37.18 0 0 36.34 0 0 BBWS POMPENGAN JENEBERANG No POW Entries
67 KAPALENGGA Nusa Tenggara Timur 0 124 129.8 0 0 0.39 0 0 BWS NT II No POW Entries
68 KARALLOE Sulawesi Selatan 0 220.5 248.42 0 0 40.38 0 0 BBWS POMPENGAN JENEBERANG No POW Entries
69 KARANG KATES/SUTAMI Jawa Timur 0 255 271.95 0 0 147.42 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
70 KARIAN Banten 0 57.27 67 0 0 245.98 0 0 BBWS CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN No POW Entries
71 KARINGA Nusa Tenggara Timur 0 44 47.32 0 0 0.5 0 0 BWS NT II No POW Entries
72 KASWANGI Nusa Tenggara Barat 0 145 158.2 0 0 0.39 0 0 BWS NT I No POW Entries
73 KEDUNG BENDO Jawa Timur 0 138.2 149.03 0 0 1.83 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
74 KEDUNG BRUBUS Jawa Timur 0 104.82 109.59 0 0 0.89 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
75 KEDUNG OMBO Jawa Tengah 0 64.5 89.88 0 0 686.11 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
76 KEDUNG SENGON Jawa Timur 0 73 75.92 0 0 0 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
77 KEDUNG ULING Jawa Tengah 0 160 165.81 0 0 0.33 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
78 KEMBANGAN Jawa Tengah 0 121.36 129.2 0 0 0.71 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
79 KEMBAR II Nusa Tenggara Barat 0 380.22 384.76 0 0 0.02 0 0 BWS NT I No POW Entries
80 KEMPO Nusa Tenggara Barat 0 57.21 61.46 0 0 0.28 0 0 BWS NT I No POW Entries
81 KENGKANG Nusa Tenggara Barat 0 20 27.4 0 0 0.29 0 0 BWS NT I No POW Entries
82 KESI Nusa Tenggara Barat 0 32.9 40.11 0 0 0.51 0 0 BWS NT I No POW Entries
83 KETRO Jawa Tengah 0 92.1 99.03 0 0 2.91 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
84 KEULILING Aceh 0 37 45.52 0 0 17.64 0 0 BWS SUMATERA I No POW Entries
85 KEURETO 0 0 0 0 0 0 0 0 BWS SUMATERA I No Entries of TMA & No Entries of OutFlow & No Drought Limit & No POW Entries
86 KLAMPIS Jawa Timur 0 20 31.4 0 0 4.29 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
87 KLEGO Jawa Tengah 0 236 239.38 0 0 2.85 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
88 KOWO Nusa Tenggara Barat 0 55 60.9 0 0 0.11 0 0 BWS NT I No POW Entries
89 KRISAK Jawa Tengah 0 105 113.43 0 0 0.44 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
90 KUANGRUNDUN Nusa Tenggara Barat 0 22.25 27.49 0 0 0.05 0 0 BWS NT I No POW Entries
91 KUNINGAN Jawa Barat 0 98 114.27 0 0 18.27 0 0 BBWS CIMANUK CISANGGARUNG No POW Entries
92 Kuwil Kawangkoan Sulawesi Utara 0 80.5 96.9 0 0 21.96 0 0 No POW Entries
93 LABANGKA Nusa Tenggara Barat 0 85.2 93.45 0 0 0.04 0 0 BWS NT I No POW Entries
94 LADONGI Sulawesi Tenggara 0 96 117.6 0 0 34.8 0 0 No POW Entries
95 LAHOR Jawa Timur 0 253 272.78 0 0 26.17 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
96 LAJU Nusa Tenggara Barat 0 89 95 0 0 0.28 0 0 BWS NT I No POW Entries
97 LALUNG Jawa Tengah 0 141 151.18 0 0 3.88 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
98 LAMENTA Nusa Tenggara Barat 0 22.4 24.68 0 0 0.18 0 0 BWS NT I No POW Entries
99 LANANGGA Nusa Tenggara Barat 0 100.85 108.81 0 0 0.19 0 0 BWS NT I No POW Entries
100 LASI II Nusa Tenggara Barat 0 38 51.01 0 0 0.18 0 0 BWS NT I No POW Entries
101 LAU SIMEME Sumatera Utara 0 224.2 192 0 0 0.02 0 0 No POW Entries
102 LEMPAKE Kalimantan Timur 0 6 7.55 0 0 1.23 0 0 No POW Entries
103 LERE Nusa Tenggara Timur 0 107 107 0 0 0 0 0 BWS NT II No POW Entries
104 LEUBOK Aceh 0 67 71.02 0 0 0.6 0 0 BWS SUMATERA I No POW Entries
105 LEUWIKERIS Jawa Barat 0 0 142.18 0 0 41.8 0 0 No POW Entries
106 LINGKOK LAMUN Nusa Tenggara Barat 0 87 95.95 0 0 0.18 0 0 BWS NT I No POW Entries
107 LODAN Jawa Tengah 0 38.68 45.84 0 0 3.9 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
108 LOGUNG Jawa Tengah 0 74 88.68 0 0 19.63 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
109 LOKOJANGE NUSA TENGGARA TIMUR 0 448.5 450.55 0 0 0.23 0 0 BWS NT II No POW Entries
110 LOLAK Sulawesi Utara 0 99 114.6 0 0 16.33 0 0 No POW Entries
111 MALAHAYU Jawa Tengah 0 46.5 55.71 0 0 27.9 0 0 BBWS CIMANUK CISANGGARUNG No POW Entries
112 MAMAK Nusa Tenggara Barat 0 74 93.24 0 0 30.02 0 0 BWS NT I No POW Entries
113 MANGGAR Kalimantan Timur 0 5.5 10.37 0 0 15.52 0 0 No POW Entries
114 MANTAR Nusa Tenggara Barat 0 58 64 0 0 0.03 0 0 BWS NT I No POW Entries
115 MANUBULU Nusa Tenggara Timur 0 95.5 97.34 0 0 0.42 0 0 BWS NT II No POW Entries
116 MAPASAN Nusa Tenggara Barat 0 54.5 55.56 0 0 0.01 0 0 BWS NT I No POW Entries
117 MARANGKAYU Kalimantan Timur 0 0 107.07 0 0 3.54 0 0 No POW Entries
118 MARGATIGA Lampung 0 17.75 22.03 0 0 30.33 0 0 BBWS MESUJI SEKAMPUNG No POW Entries
119 MATASIO Nusa Tenggara Timur 0 25 27 0 0 0.05 0 0 BWS NT II No POW Entries
120 MENGKOANG Nusa Tenggara Barat 0 47 56.2 0 0 0.27 0 0 BWS NT I No POW Entries
121 MERANCANG Kalimantan Timur 0 8 10.9 0 0 4.46 0 0 No POW Entries
122 MILA Nusa Tenggara Barat 0 61.1 67.12 0 0 6.67 0 0 BWS NT I No POW Entries
123 MUER Nusa Tenggara Barat 0 108 116 0 0 0.19 0 0 BWS NT I No POW Entries
124 MULUR Jawa Tengah 0 105 110.55 0 0 2.74 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
125 NAPUNGETE Nusa Tenggara Timur 0 209.11 217.07 0 0 10.44 0 0 BWS NT II No POW Entries
126 NAWANGAN Jawa Tengah 0 217 227.8 0 0 0.6 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
127 NCERA Nusa Tenggara Barat 0 60 64.3 0 0 0.1 0 0 BWS NT I No POW Entries
128 NGANCAR Jawa Tengah 0 236.73 246.92 0 0 1.23 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
129 NGEPEH Jawa Timur 0 104 114.55 0 0 0.06 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
130 NGLANGON Jawa Tengah 0 70 76.29 0 0 0.48 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
131 NIPAH Jawa Timur 0 40 43.3 0 0 1.79 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
132 NOTOPURO Jawa Timur 0 89.3 93.38 0 0 1.23 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
133 OEL TUA Nusa Tenggara Timur 0 358.08 359.85 0 0 0.03 0 0 BWS NT II No POW Entries
134 OI TOI Nusa Tenggara Barat 0 92 103.2 0 0 0.27 0 0 BWS NT I No POW Entries
135 OLAT RAWA Nusa Tenggara Barat 0 24 32.8 0 0 1.56 0 0 BWS NT I No POW Entries
136 ORO-ORO OMBO Jawa Timur 0 168.24 175.05 0 0 0.1 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
137 PACAL Jawa Timur 0 97 115.17 0 0 23.08 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
138 PADANG PANJANG Nusa Tenggara Timur 0 805 809.97 0 0 0.25 0 0 BWS NT II No POW Entries
139 PALASARI Bali 0 58 77.01 0 0 6.99 0 0 BWS BALI PENIDA No POW Entries
140 PAMUKKULU Sulawesi Selatan 0 95.25 126.16 0 0 83.57 0 0 BBWS POMPENGAN JENEBERANG No POW Entries
141 PANCOR Nusa Tenggara Barat 0 17.27 23.41 0 0 0.38 0 0 BWS NT I No POW Entries
142 PANDANDURI Nusa Tenggara Barat 0 264 281.51 0 0 27.85 0 0 BWS NT I No POW Entries
143 PANOHAN Jawa Tengah 0 62 70.05 0 0 0.51 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
144 PARADO KANCA Nusa Tenggara Barat 0 290.65 292.98 0 0 0.11 0 0 BWS NT I No POW Entries
145 PARANGJOHO Jawa Tengah 0 184 196.06 0 0 0.77 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
146 PARE Nusa Tenggara Barat 0 77.65 87.8 0 0 0.05 0 0 BWS NT I No POW Entries
147 PASELLORENG Sulawesi Selatan 0 35.5 43.4 0 0 65.54 0 0 BBWS POMPENGAN JENEBERANG No POW Entries
148 PAYA SEUNARA Aceh 0 84.86 88.89 0 0 1.37 0 0 BWS SUMATERA I No POW Entries
149 PEJANGGIK Nusa Tenggara Barat 0 112.5 121 0 0 0.1 0 0 BWS NT I No POW Entries
150 PELAPERADO Nusa Tenggara Barat 0 128 149.55 0 0 15.65 0 0 BWS NT I No POW Entries
151 PEMASAR Nusa Tenggara Barat 0 68.74 77.58 0 0 1.9 0 0 BWS NT I No POW Entries
152 PENEDA GANDOR Nusa Tenggara Barat 0 54.8 61.67 0 0 0.01 0 0 BWS NT I No POW Entries
153 PENGGA Nusa Tenggara Barat 0 50 57.15 0 0 17.99 0 0 BWS NT I No POW Entries
154 PENJALIN Jawa Tengah 0 328 339.66 0 0 7.9 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
155 PENYARING Nusa Tenggara Barat 0 21 26.47 0 0 0.4 0 0 BWS NT I No POW Entries
156 PERNEK Nusa Tenggara Barat 0 85.15 94.29 0 0 0.5 0 0 BWS NT I No POW Entries
157 PIDEKSO Jawa Tengah 0 159.5 185.07 0 0 25.32 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
158 PLUMBON Jawa Tengah 0 199 203.9 0 0 0.36 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
159 PONDOK Jawa Timur 0 94.8 105.43 0 0 24.31 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
160 PONRE PONRE Sulawesi Selatan 0 200 212.21 0 0 30.23 0 0 BBWS POMPENGAN JENEBERANG No POW Entries
161 PRIJETAN Jawa Timur 0 32.99 49 0 0 9.38 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
162 PROPOK BATU TINJA Nusa Tenggara Barat 0 187.8 195.04 0 0 0 0 0 BWS NT I No POW Entries
163 RAJUI Aceh 0 32 57.5 0 0 2.21 0 0 BWS SUMATERA I No POW Entries
164 RAKAWATU Nusa Tenggara Timur 0 571 499 0 0 0 0 0 BWS NT II No POW Entries
165 RAKNAMO Nusa Tenggara Timur 0 95.15 103.65 0 0 13.59 0 0 BWS NT II No POW Entries
166 RANDU GUNTING Jawa Tengah 0 86.7 94.42 0 0 10.62 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
167 ROI ROKA Nusa Tenggara Barat 0 38.63 47.8 0 0 1.73 0 0 BWS NT I No POW Entries
168 ROTIKLOT Nusa Tenggara Timur 0 60.3 73.12 0 0 2.61 0 0 BWS NT II No POW Entries
169 RUKOH 0 0 0 0 0 0 0 0 BWS SUMATERA I No Entries of TMA & No Entries of OutFlow & No Drought Limit & No POW Entries
170 SADAWARNA Jawa Barat 0 65 80.15 0 0 45.39 0 0 BBWS CITARUM No POW Entries
171 SALOMEKKO Sulawesi Selatan 0 61 66.71 0 0 1.34 0 0 BBWS POMPENGAN JENEBERANG No POW Entries
172 SAMBOJA Kalimantan Timur 0 7 11.4 0 0 3.95 0 0 No POW Entries
173 SAMPEAN BARU Jawa Timur 0 118 120.15 0 0 1.48 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
174 SANEO Nusa Tenggara Barat 0 381 394.01 0 0 0.1 0 0 BWS NT I No POW Entries
175 SANGGEH Jawa Tengah 0 42.81 47.01 0 0 0.09 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
176 SANGGUPASANTE Nusa Tenggara Barat 0 117 121.3 0 0 0.36 0 0 BWS NT I No POW Entries
177 SANGIRAN Jawa Timur 0 110.68 127.78 0 0 10.51 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
178 SARADAN Jawa Timur 0 110.9 117.74 0 0 1.48 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
179 SEI GONG Kepulauan Riau 0 4.5 9.07 0 0 11.75 0 0 BWS SUMATERA IV No POW Entries
180 Sei Pulai Kepulauan Riau 0 12 19.54 0 0 1.34 0 0 BWS SUMATERA IV No POW Entries
181 SEJARI I Nusa Tenggara Barat 0 59.3 68 0 0 0.27 0 0 BWS NT I No POW Entries
182 SELANTE Nusa Tenggara Barat 0 65.5 73.58 0 0 0.24 0 0 BWS NT I No POW Entries
183 SELOREJO Jawa Timur 0 598 621.87 0 0 30.45 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
184 SEMANTOK Jawa Timur 0 86.14 90.2 0 0 22.6 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
185 SEMPOR Jawa Tengah 0 45 68.68 0 0 28.2 0 0 BBWS SERAYU OPAK No POW Entries
186 SENANG Nusa Tenggara Barat 0 72 82.2 0 0 0.19 0 0 BWS NT I No POW Entries
187 SENGGURUH Jawa Timur 0 291.4 292.04 0 0 0.37 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
188 SEPAKU SEMOI Kalimantan Timur 0 9 15.03 0 0 16.04 0 0 No POW Entries
189 SEPAYUNG DALAM Nusa Tenggara Barat 0 15 22.2 0 0 2.9 0 0 BWS NT I No POW Entries
190 SEPIT Nusa Tenggara Barat 0 98 104.95 0 0 0.57 0 0 BWS NT I No POW Entries
191 SERADING Nusa Tenggara Barat 0 23.51 30.49 0 0 0.7 0 0 BWS NT I No POW Entries
192 SERMO Yogyakarta 0 113.7 136.76 0 0 22.42 0 0 BBWS SERAYU OPAK No POW Entries
193 SIANJO-ANJO Aceh 0 10.6 14.82 0 0 1.19 0 0 BWS SUMATERA I No POW Entries
194 SIDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 BWS BALI PENIDA No Entries of TMA & No Entries of OutFlow & No Drought Limit & No POW Entries
195 SIMO Jawa Tengah 0 74 81.18 0 0 0.25 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
196 SINDANG HEULA Banten 0 84.61 102.57 0 0 6.08 0 0 BBWS CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN No POW Entries
197 SITU BOLANG Jawa Barat 0 30.3 33.06 0 0 1.5 0 0 BBWS CIMANUK CISANGGARUNG No POW Entries
198 SITU CIBURUY Jawa Barat 0 694 697.1 0 0 0.43 0 0 BBWS CITARUM No POW Entries
199 SITU KAMOJING Jawa Barat 0 46 47.6 0 0 0.21 0 0 BBWS CITARUM No POW Entries
200 SITU LEMBANG Jawa Barat 0 1588.5 1590.85 0 0 2.02 0 0 BBWS CITARUM No POW Entries
201 SITU PATOK Jawa Barat 0 22.02 32.3 0 0 10.38 0 0 BBWS CIMANUK CISANGGARUNG No POW Entries
202 SITU RANCA BEUREUM Jawa Barat 0 41.5 44.75 0 0 0.81 0 0 BBWS CIMANUK CISANGGARUNG No POW Entries
203 SITU SEDONG Jawa Barat 0 201 204.89 0 0 1.73 0 0 BBWS CIMANUK CISANGGARUNG No POW Entries
204 SONCOLOPI Nusa Tenggara Barat 0 54.3 59.5 0 0 0.09 0 0 BWS NT I No POW Entries
205 SONG PUTRI Jawa Tengah 0 217 224.01 0 0 0.43 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
206 SUKAMAHI Jawa Barat 0 556 567.45 0 0 0.05 0 0 BBWS CILIWUNG CISADANE No POW Entries
207 SUMBER KEPUH Jawa Timur 0 56.59 60.92 0 0 0.26 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
208 SUMI Nusa Tenggara Barat 0 90 104.91 0 0 14.34 0 0 BWS NT I No POW Entries
209 SURABAYA Nusa Tenggara Barat 0 116 128.5 0 0 0.27 0 0 BWS NT I No POW Entries
210 TAMBLANG Bali 0 165 162.98 0 0 1.37 0 0 BWS BALI PENIDA No POW Entries
211 TANJU Nusa Tenggara Barat 0 112 120.01 0 0 18.3 0 0 BWS NT I No POW Entries
212 TAPIN Kalimantan Selatan 0 116 145.69 0 0 57.33 0 0 BWS KALIMANTAN III No POW Entries
213 TELAGA LEBUR Nusa Tenggara Barat 0 15.8 25.93 0 0 1.15 0 0 BWS NT I No POW Entries
214 TELAGA PASIR Jawa Timur 0 1289.44 1300.64 0 0 3.86 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
215 TELAGA TUNJUNG Bali 0 190.7 199.1 0 0 0.66 0 0 BWS BALI PENIDA No POW Entries
216 TEMEF Nusa Tenggara Timur 0 365.82 375.2 0 0 45.77 0 0 BWS NT II No POW Entries
217 TEMPURAN Jawa Tengah 0 112.5 118.54 0 0 0.87 0 0 BBWS PEMALI JUANA No POW Entries
218 TERITIP Kalimantan Timur 0 19.1 21.52 0 0 2.1 0 0 No POW Entries
219 TIBU KUNING Nusa Tenggara Barat 0 27.7 36.67 0 0 1.18 0 0 BWS NT I No POW Entries
220 TILONG Nusa Tenggara Timur 0 85 99.38 0 0 15.95 0 0 BWS NT II No POW Entries
221 TITAB Bali 0 131.2 155.18 0 0 12.55 0 0 BWS BALI PENIDA No POW Entries
222 TIU KULIT Nusa Tenggara Barat 0 41.8 56.9 0 0 7.06 0 0 BWS NT I No POW Entries
223 TIU SUNTUK Nusa Tenggara Barat 0 62 92.37 0 0 57.29 0 0 BWS NT I No POW Entries
224 TLOGO NGEBEL Jawa Timur 0 721.5 731.41 0 0 14.31 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
225 TOLOTANGGA Nusa Tenggara Barat 0 85 92.81 0 0 0.15 0 0 BWS NT I No POW Entries
226 TONDA SELATAN Nusa Tenggara Barat 0 29 34.8 0 0 0.62 0 0 BWS NT I No POW Entries
227 TUGU Jawa Timur 0 215.5 238.05 0 0 9.33 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
228 TUKUL Jawa Timur 0 175.9 192.17 0 0 8.7 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
229 TUNDAK Nusa Tenggara Barat 0 68 75.73 0 0 0.14 0 0 BWS NT I No POW Entries
230 WADAS LINTANG Jawa Tengah 0 150 178.37 0 0 341.44 0 0 BBWS SERAYU OPAK No POW Entries
231 WAERITA Nusa Tenggara Timur 0 74 75.67 0 0 0 0 0 BWS NT II No POW Entries
232 WAY JEPARA Lampung 0 26.5 36.18 0 0 21.28 0 0 BBWS MESUJI SEKAMPUNG No POW Entries
233 WAY RAREM Lampung 0 46 52.47 0 0 47.74 0 0 BBWS MESUJI SEKAMPUNG No POW Entries
234 WAY SEKAMPUNG Lampung 0 112 123 0 0 63.17 0 0 BBWS MESUJI SEKAMPUNG No POW Entries
235 WLINGI Jawa Timur 0 162 163.27 0 0 1.92 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
236 WONOGIRI / GAJAH MUNGKUR Jawa Tengah 0 127 136.5 0 0 350.33 0 0 BBWS BENGAWAN SOLO No POW Entries
237 WONOREJO Jawa Timur 0 153 182.78 0 0 98.38 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries
238 WORO Nusa Tenggara Barat 0 130 137.9 0 0 0.41 0 0 BWS NT I No POW Entries
239 WR. JENGGOT/GROJOKAN Jawa Timur 0 88 92.5 0 0 0 0 0 BBWS BRANTAS No POW Entries